Residencial ESSENCIAL
Centro ciudad, Jávea - Xàbia Desde 175.000 €

Desde 235.000 €
58 viviendas de 2 y 3 habitaciones
Disfrutando de tu nueva casa en Unic tendrás todo lo que necesitas a tu alcance: restaurantes, farmacias, supermercados, centros sanitarios, y el Molins De La Plana, un pulmón verde en Jávea. Además, en las proximidades de tu vivienda de obra nueva encontrarás la estacion de autobuses de Jávea y las carretera CV-734
UNIC Javea, se compone de 58 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios distribuidas en planta baja con jardín. Incluye viviendas áticos, y duplex con grandes terrazas. Además, todas las viviendas dispondrán de plaza de garaje y trastero. El conjunto residencial contará con piscina y club social.
Puesto que todos nuestros interiores están cuidados al detalle, el exterior de la vivienda no podía ser menos. Combinando a la perfección las tendencias de vanguardia y la elegancia imperecedera de las construcciones más clásicas, la bonita estética del edificio radica en su fachada a través de texturas y colores integrados en su entorno.
Todo, con el sello de calidad de Maíz+Herrada Arquitectos para que puedas presumir de tener una casa firmada por un estudio con múltiples galardones –entre los que se incluye el Premio Nacional de Calidad de la Vivienda que otorga el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana –. De un solo vistazo, Unic consigue que te sientas orgulloso de tu casa y su ubicación.
¿Quién dijo que la belleza solo está en el interior? Informese sobre las dos opciones de acabados, Urban o Nature.
Precios desde 195.000€ incluyendo plazas de parking y trastero. Los precios no incluyen IVA.
Tipología | HabitacionesHab. | Baños | Superficiem2 | Precio | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Planta BajaPlanta Baja | 2-3 | 2 | Desde 77m2 | Desde 195.000 | Más información Menos información | ||
Viviendas | |||||||
UNIC 110D | Vendido | 2 | 2 | 78m2 | 229.000 | Ficha Plano | |
UNIC 230F | Vendido | 2 | 2 | 96m2 | 256.000 | Ficha | |
UNIC 230G | Vendido | 3 | 2 | 99m2 | 300.000 | Ficha | |
UNIC 240C | Vendido | 2 | 2 | 85m2 | 262.000 | Ficha | |
UNIC 240D | Vendido | 2 | 2 | 76m2 | 245.000 | Ficha | |
UNIC 240E | Vendido | 3 | 2 | 111m2 | 355.000 | Ficha | |
Planta PrimeraPlanta Primera | 2-3 | 2 | Desde 91m2 | Desde 236.000 | Más información Menos información | ||
Viviendas | |||||||
UNIC 231E | Vendido | 2 | 2 | 91m2 | 236.000 | Ficha | |
UNIC 111E | Vendido | 3 | 2 | 108m2 | 291.000 | Ficha Plano | |
UNIC 231A | Vendido | 3 | 2 | 100m2 | 262.000 | Ficha Plano | |
UNIC 231B | Vendido | 2 | 2 | 90m2 | 235.000 | Ficha | |
UNIC 231C | Vendido | 2 | 2 | 77m2 | 235.000 | Ficha | |
UNIC 231F | Disponible | 2 | 2 | 98m2 | 275.000 | Ficha | |
UNIC 241C | Disponible | 2 | 2 | 87m2 | 260.000 | Ficha | |
UNIC 241E | Vendido | 2 | 2 | 76m2 | 250.000 | Ficha | |
UNIC 241G | Vendido | 3 | 2 | 110m2 | 365.000 | Ficha | |
UNIC 111A | Vendido | 2 | 2 | 77m2 | 240.000 | Ficha | |
UNIC 111B | Disponible | 2 | 2 | 77m2 | 240.000 | Ficha | |
UNIC 121B | Vendido | 2 | 2 | 76m2 | 235.000 | Ficha | |
UNIC 121F | Vendido | 2 | 2 | 75m2 | 250.000 | Ficha | |
UNIC 121I | Disponible | 2 | 2 | 80m2 | 245.000 | Ficha | |
UNIC 231G | Disponible | 3 | 2 | 105m2 | 365.000 | Ficha | |
UNIC 230B | Disponible | 2 | 2 | 81m2 | 267.000 | Ficha | |
UNIC 240B | Disponible | 2 | 2 | 87m2 | 275.000 | Ficha | |
Planta SegundaPlanta Segunda | 2-3 | 2 | Desde 80m2 | Desde 234.000 | Más información Menos información | ||
Viviendas | |||||||
UNIC 122G | Disponible | 2 | 2 | 80m2 | 252.000 | Ficha | |
UNIC 232G | Disponible | 3 | 2 | 105m2 | 335.000 | Ficha | |
UNIC 242D | Disponible | 2 | 2 | 86m2 | 280.000 | Ficha | |
UNIC 242E | Disponible | 2 | 2 | 76m2 | 260.000 | Ficha | |
ÁticoÁtico | Desde 155m2 | Desde 390.000 | Más información Menos información | ||||
Viviendas |